| 売上日 | |||||||||||||||
| 10/03/31 | |||||||||||||||
| 出品日 | 分類 | 種類 | JANコード | 定価 | ランク | 仕入値 | 売値 | 配送料 | 販売料 | カテゴリ料 | 梱包料 | 重量料 | 送料 | プレミア | 粗利益 |
| 09/01/20 | 単 | 9784415204888 | 1,680円 | 93,765 | 500円 | 93円 | 340円 | -14円 | -80円 | -円 | -円 | -160円 | 6% | -321円 | |
| 09/09/13 | 雑 | 9784872834925 | 2,980円 | 403,984 | 450円 | 689円 | 340円 | -103円 | -80円 | -円 | -円 | -290円 | 23% | 106円 | |
| 09/11/24 | 単 | 9784478372432 | 2,940円 | 7,872 | 500円 | 1,859円 | 340円 | -279円 | -80円 | -円 | -円 | -160円 | 63% | 1,180円 | |
| 09/12/14 | 単 | 9784492521670 | 2,730円 | 256,326 | 500円 | 132円 | 340円 | -20円 | -80円 | -円 | -円 | -340円 | 5% | -468円 | |
| 10/01/07 | 電脳 | 雑 | xxxxxxxxxxxxx | 2,310円 | 17,193 | 2,310円 | 2,966円 | 340円 | -445円 | -80円 | -円 | -円 | -160円 | 128% | 311円 |
| 10/01/13 | 雑 | 9784813230892 | 1,680円 | 241,358 | 350円 | 661円 | 340円 | -99円 | -80円 | -円 | -円 | -160円 | 39% | 312円 | |
| 10/01/19 | 単 | 9784417008385 | 4,620円 | 47,460 | 800円 | 2,139円 | 340円 | -321円 | -80円 | -円 | -円 | -350円 | 46% | 928円 | |
| 10/01/25 | 単 | 9784502661501 | 2,520円 | 62,574 | 500円 | 2,020円 | 340円 | -303円 | -80円 | -円 | -円 | -160円 | 80% | 1,317円 | |
| 10/03/07 | 単 | 9784325168690 | 1,890円 | 64,813 | 500円 | 538円 | 340円 | -81円 | -80円 | -円 | -円 | -350円 | 28% | -133円 | |
| 10/03/10 | 単 | 9784480863812 | 2,310円 | 5,436 | 500円 | 971円 | 340円 | -146円 | -80円 | -円 | -円 | -340円 | 42% | 245円 | |
| 10/03/10 | 単 | 9784822283117 | 2,520円 | 8,324 | 500円 | 1,978円 | 340円 | -297円 | -80円 | -円 | -円 | -340円 | 78% | 1,101円 | |
| 10/03/10 | 単 | 9784010752944 | 3,360円 | 376,977 | 500円 | 2,699円 | 340円 | -405円 | -80円 | -円 | -円 | -350円 | 80% | 1,704円 | |
| 10/03/17 | 単 | 9784915512636 | 3,990円 | 627 | 500円 | 1,573円 | 340円 | -236円 | -80円 | -円 | -円 | -350円 | 39% | 747円 | |
| 10/03/17 | 単 | 9784883732715 | 2,730円 | 58,807 | 500円 | 2,230円 | 340円 | -335円 | -80円 | -円 | -円 | -160円 | 82% | 1,496円 | |
| 10/03/17 | 単 | 9784048836005 | 2,625円 | 30,351 | 500円 | 1,055円 | 340円 | -158円 | -80円 | -円 | -円 | -160円 | 40% | 497円 | |
| 10/03/17 | 単 | 9784810095326 | 2,520円 | 87,679 | 500円 | 2,020円 | 340円 | -303円 | -80円 | -円 | -円 | -160円 | 80% | 1,317円 | |
| 10/03/23 | 単 | 9784524250547 | 2,100円 | 39,263 | 500円 | 1,600円 | 340円 | -240円 | -80円 | -円 | -円 | -160円 | 76% | 960円 | |
| 10/03/23 | 単 | 9784915512636 | 3,990円 | 747 | 500円 | 1,578円 | 340円 | -237円 | -80円 | -円 | -円 | -350円 | 40% | 751円 | |
| 10/03/24 | 単 | 9784140111123 | 3,990円 | 17,643 | 500円 | 2,448円 | 340円 | -367円 | -80円 | -円 | -円 | -350円 | 61% | 1,491円 | |
| 10/03/24 | 単 | 9784274065972 | 2,520円 | 5,614 | 500円 | 1,916円 | 340円 | -287円 | -80円 | -円 | -円 | -160円 | 76% | 1,229円 | |
| 10/03/31 | 電脳 | cd | B00385XPNS | 1,000円 | 126 | 1,000円 | 1,000円 | 340円 | -150円 | -140円 | -円 | -円 | -80円 | 100% | -30円 |
| 10/03/31 | 電脳 | cd | B00385XPNS | 1,000円 | 126 | 1,000円 | 1,000円 | 340円 | -150円 | -140円 | -円 | -円 | -80円 | 100% | -30円 |
| 集計 | 22 | 58,005円 | - | 13,910円 | 33,165円 | 7,480円 | -4,975円 | -1,880円 | -円 | -円 | -5,170円 | - | 14,710円 | ||
| 平均 | 2,637円 | 83,048 | 632円 | 1,508円 | -226円 | -235円 | 60% | 669円 |
※種類:単=単行本 雑=雑誌 写=写真集 カ=カレンダー 児=児童書
※仕入値が0円の商品はT-POINTを使って購入しています
ためになったらポッチとお願いします
↓ ↓ ↓ ↓





